| 1 | 108 | Kubát Pavel | PHK OK 99 Hradec Králové | 16:14 |
| 2 | 103 | Chloupek Adam | STH SK Studenec | 16:24 |
| 3 | 118 | Švihovský Jaromír | SCJ Sportcentrum Jičín | 17:44 |
| 4 | 114 | Makovský Jakub | TAP KOB TRETRA Praha | 18:24 |
| 5 | 111 | Kořínek Jindřich | TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov | 18:29 |
| 6 | 117 | Manuel Jurado | ESP UPV - O | 18:36 |
| 7 | 97 | Ricardo García Dengra | ESP C.O.MA MALAGA | 19:14 |
| 8 | 102 | Bravený Adam | VBM VSK Mendelu Brno | 19:36 |
| 9 | 110 | Mazal Zdeněk | VBM VSK Mendelu Brno | 19:53 |
| 10 | 107 | Hošek Radim | DOB KOB Dobruška | 19:55 |
| 11 | 104 | Wolf Daniel | TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov | 20:13 |
| 12 | 101 | Černý Martin | TAP KOB TRETRA Praha | 20:54 |
| 13 | 109 | Zakouřil Vít | TUR OOB TJ Turnov / MTBO TJ Turnov | 20:55 |
| 14 | 93 | Škoda Jakub | VLI Slavia Liberec orienteering | 21:17 |
| 15 | 96 | Hodek Michal | TAP KOB TRETRA Praha | 21:44 |
| 16 | 106 | Ptáček Pavel | BBM BETA URSUS Orienteering | 21:59 |
| 17 | 105 | Kadavý Petr | CHA OK Chrastava | 22:07 |
| 18 | 115 | Doucha Jiří | SNA TJ START Náchod | 22:27 |
| 19 | 95 | Šimon Václav | LBE TJ Lokomotiva Beroun | 22:33 |
| 20 | 116 | Grote Andreas | SWI OLC SKOG Fribourg, Switzerland | 22:43 |
| 21 | 100 | Mezník Vladimír | LBE TJ Lokomotiva Beroun | 22:55 |
| 22 | 112 | Kočí Martin | VBM VSK Mendelu Brno | 23:37 |
| 23 | 120 | Šesták Jakub | RBK SK Radioklub Blansko | 24:13 |
| 24 | 121 | Vydra Ivan | PEN OK RECO Sport | 27:41 |
| 25 | 73 | Sedláček Ondřej | HLV OOB TJ Sokol Holešov | 29:37 |
| 26 | 113 | Ptáček Patrik | BBM BETA URSUS Orienteering | 32:53 |
|   |
| 126 | Janda Martin | DOB KOB Dobruška | disk |
| 98 | Ptáček Pavel | BBM BETA URSUS Orienteering | nest. |
| 99 | Pospíšil Vít | SCP OK Sparta Praha | nest. |
| 94 | Skyva Jan | PGP SK Praga | nest. |
|   |
|   |
|   |